VENEZ ENCOURAGER LES EQUIPES FEMININES DES HAUTS DE SEINE
Au Niveau National, 5 équipes (Début des rencontres 17 heures)
| Niveau | Poule | Club |
| N1 | B | Neuilly sur Seine ASP 1 |
| N1 | B | Clichy sur Seine CS 1 |
| N2 | B | Meudon AS 1 |
| N2 | G | Isséenne / Levallois Ent 1 |
| N2 | H | Bois Colombes Sport 1 |
Au Niveau Régional, 12 équipes (Début des rencontres 15 heures)
| Niveau | Poule | Club |
| PN | A | ASV Chatenay Malabry 1 |
| PN | A | Isséenne 2 |
| PN | B | Bois Colombes 2 |
| R1 | A | ACBB 2 |
| R1 | A | ASV Chatenay Malabry 2 |
| R1 | A | Levallois 2 |
| R1 | B | ACBB 1 |
| R1 | C | Chatillon 1 |
| R1 | C | Isséenne 3 |
| R1 | D | Courbevoie 1 |
| R1 | D | Ent Antony / Clamart 1 |
| R1 | D | Neuilly S/S 2 |
Au niveau Départemental, 12 équipes (Début des rencontres 15 heures)
| Niveau | Poule | Club |
| PR | A | ES NANTERRE 1 |
| PR | A | ACBB 3 |
| PR | A | COUBEVOIE SPOR 2 |
| PR | A | AS ST P NEUILLY 3 |
| PR | A | EPI 4 |
| PR | A | BCS 4 |
| PR | B | ES NANTERRE 2 |
| PR | B | ACBB 4 |
| PR | B | ASVCM TT 3 |
| PR | B | CSM PUTEAUX TT 1 |
| PR | B | BCS 3 |
| PR | B | RUEIL ATHLETIC 1 |



Les Equipes Féminines